Прайс-лист
Гибка листового металла
| Длина листового металла до 500 мм, руб/гиб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм / Гибы | до 10 | от 10 до 50 | от 51 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 |
| до 1 | по запросу | 11,25 | 5,5 | 5,18 | по запросу |
| 2 | 15,63 | 7 | 6,52 | ||
| 3 | 16,88 | 8,25 | 7,77 | ||
| 4 | 21,25 | 9,75 | 9,11 | ||
| 5 | 21,25 | 9,75 | 9,11 | ||
| 6 | 25,63 | 11,25 | 10,45 | ||
| 7 | 25,63 | 11,25 | 10,45 | ||
| 8 | 25,63 | 11,25 | 10,45 | ||
| Длина листового металла от 500 до 1500 мм, руб/гиб | |||||
| Толщина, мм / Гибы | до 10 | от 10 до 50 | от 51 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 |
| до 1 | по запросу | 25 | 13,5 | 12,86 | по запросу |
| 2 | 30,63 | 16,25 | 15,45 | ||
| 3 | 33,13 | 18,75 | 17,95 | ||
| 4 | 43,75 | 26,5 | 25,54 | ||
| 5 | 43,75 | 26,5 | 25,54 | ||
| 6 | 51,88 | 31,75 | 30,63 | ||
| 7 | 51,88 | 31,75 | 30,63 | ||
| 8 | 51,88 | 31,75 | 30,63 | ||
| Длина листового металла от 1500 до 3000 мм, руб/гиб | |||||
| Толщина, мм / Гибы | до 10 | от 10 до 50 | от 51 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 |
| до 1 | по запросу | 30,63 | 16,25 | 15,45 | по запросу |
| 2 | 41,25 | 24 | 23,04 | ||
| 3 | 43,75 | 26,5 | 25,54 | ||
| 4 | 56,88 | 36,75 | 35,63 | ||
| 5 | 56,88 | 36,75 | 35,63 | ||
| 6 | 65 | 42 | 40,71 | ||
| 7 | 65 | 42 | 40,71 | ||
| 8 | 65 | 42 | 40,71 | ||
| до 14 мм | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Порошковая окраска металла
| Краски по каталогу RAL | Цена, руб. за м2 |
|---|---|
| Глянец, матовый, шагрень, муар, порошковые лаки | 500 * |
| Металлики | 500 * |
| Антики | от 550 |
* Цена указана приблизительная, для каждого изделия нужно рассчитывать стоимость индивидуально
Лазерная резка металла
| Толщина металла \ вид металла | Черная сталь, руб./п.м. | Нержавеющая сталь, алюминий, руб./п.м. | Оцинкованная сталь, руб./п.м. |
|---|---|---|---|
| до 1 мм | 10 | 10 | 10 |
| 1,5 мм | 12 | 16 | 18 |
| 2 мм | 14 | 25 | 27 |
| 2,5 мм | 18 | 28 | 30 |
| 3 мм | 20 | 35 | 40 |
| 4 мм | 28 | 50 | - |
| 5 мм | 38 | 68 | - |
| 6 мм | 47 | 87 | - |
| 8 мм | 70 | 160 | - |
| 10 мм | 80 | 280 | |
| 12 мм | 100 | - | - |
Сварочные работы
| Наименование услуги | Цена, руб./см |
|---|---|
| Газовая сварка | от 20 |
| Дуговая сварка | от 20 |
| Полуавтоматическая сварка | от 20 |
